
以下是 iTick 整理的全球股票交易所的开市和收市时间列表,以当地时间、格林威治标准时间(UTC)列出交易时间,还有交易所所在的时区数据。各地市场通常在当地时间的周一至周五开放,周六和周日闭市。 此时间表列出了全球各地市场的交易时间,包括开盘时间,收盘时间,以及午间休市时间。 下表涵盖国际股市,几乎所有的证券交易所交易时间,无论您要寻找热门的欧洲股市交易时间,美国股市交易时间,还是较小众的各国家股市,都可得到详细的信息。您可使用CTRL+F快速查询对应国家/交易所数据。点击各国家或地区,可查看对应股票市场所有股票行情。
交易时间表
洲 | 国家/地区 | 交易所名称 | 交易所代码 | UTC交易时间 | 当地交易时间 | 时区 | 夏令时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲 | 中国大陆 | 上海证券交易所 | SSE | 01:30-03:30, 05:00-07:00 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | UTC+8 | 无 |
亚洲 | 中国大陆 | 深圳证券交易所 | SZSE | 01:30-03:30, 05:00-07:00 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | UTC+8 | 无 |
亚洲 | 中国香港 | 香港交易所 | HKEX | 01:30-04:00, 05:00-08:00 | 09:30-12:00, 13:00-16:00 | UTC+8 | 无 |
亚洲 | 日本 | 东京证券交易所 | TSE | 00:00-02:30, 03:30-06:00 | 09:00-11:30, 12:30-15:00 | UTC+9 | 无 |
亚洲 | 韩国 | 韩国交易所 | KRX | 00:00-02:40, 03:30-06:00 | 09:00-11:40, 12:30-15:00 | UTC+9 | 无 |
亚洲 | 新加坡 | 新加坡交易所 | SGX | 01:00-04:00, 05:00-09:00 | 09:00-12:00, 13:00-17:00 | UTC+8 | 无 |
亚洲 | 中国台湾 | 台湾证券交易所 | TWSE | 01:00-05:30 | 09:00-13:30 | UTC+8 | 无 |
亚洲 | 印度 | 孟买证券交易所 | BSE | 03:45-10:00 | 09:15-15:30 | UTC+5:30 | 无 |
亚洲 | 泰国 | 泰国证券交易所 | SET | 02:30-04:30, 06:30-09:30 | 09:30-11:30, 13:30-16:30 | UTC+7 | 无 |
欧洲 | 英国 | 伦敦证券交易所 | LSE | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 (冬), 09:00-17:30 (夏) | UTC+0/+1 | 3月-10月 |
欧洲 | 德国 | 法兰克福证券交易所 | FWB | 08:00-16:30 | 09:00-17:30 | UTC+1/+2 | 3月-10月 |
欧洲 | 法国 | 泛欧交易所巴黎 | EPA | 08:00-16:30 | 09:00-17:30 | UTC+1/+2 | 3月-10月 |
欧洲 | 瑞士 | 瑞士证券交易所 | SIX | 08:00-16:20 | 09:00-17:20 | UTC+1/+2 | 3月-10月 |
美洲 | 美国 | 纽约证券交易所 | NYSE | 14:30-21:00 | 09:30-16:00 | UTC-5/-4 | 3月-11月 |
美洲 | 美国 | 纳斯达克 | NASDAQ | 14:30-21:00 | 09:30-16:00 | UTC-5/-4 | 3月-11月 |
美洲 | 加拿大 | 多伦多证券交易所 | TSX | 14:30-21:00 | 09:30-16:00 | UTC-5/-4 | 3月-11月 |
美洲 | 墨西哥 | 墨西哥证券交易所 | BMV | 14:30-21:00 | 08:30-15:00 | UTC-6/-5 | 4月-10月 |
美洲 | 巴西 | 巴西证券交易所 | B3 | 13:00-21:00 | 10:00-18:00 | UTC-3 | 10月-2月 |
大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚证券交易所 | ASX | 23:00-05:00(+1) | 10:00-16:00 | UTC+10/+11 | 10月-4月 |
大洋洲 | 新西兰 | 新西兰证券交易所 | NZX | 21:00-04:00(+1) | 10:00-17:00 | UTC+12/+13 | 9月-4月 |
注意事项
- 夏令时日期可能会随年份略有调整,请以各国官方公告为准
- 部分交易所可能有盘前盘后交易时段,本表仅列出正常交易时段
- 当地交易时间在实行夏令时期间会相应调整
- 所有时间均采用24小时制
- (+1) 表示次日
- 交易所在本国法定节假日休市
时区说明
- UTC: 协调世界时
- 冬令时:显示为 UTC+X
- 夏令时:显示为 UTC+(X+1)
- 例如:伦敦 UTC+0/+1 表示冬令时 UTC+0,夏令时 UTC+1
夏令时规则
北美地区(美国、加拿大)
- 开始:3月第二个周日
- 结束:11月第一个周日
欧洲地区
- 开始:3月最后一个周日
- 结束:10月最后一个周日
澳新地区
- 澳大利亚:10月第一个周日开始,4月第一个周日结束
- 新西兰:9月最后一个周日开始,4月第一个周日结束